Sehr gute Platzierungen
Die AEV-Runde ist beendet und die Nachwuchs-Schützen der SG Neckarhausen haben sich in der Schülerklasse hervorragend platziert. Platz 2, 3 und 6 in der Einzelwertung sind ein prima Ergebnis.
Wettkampfergebnis / Mannschaft (M) / Einzelschütze (E) / Badische Jugendliga (BJL) | ||||||||||||||||||
Rang | Kreis | Name, Vorname | Geb.jahr | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ergebnis | Mittel | ||||||
1 | 7 | Glöckel, Andrea | 97 | SSV Lützelsachsen | 169 | E | 171 | E | 182 | E | 166 | E | 171 | E | 178 | E | 1037 | 172,83 |
2 | 7 | Holderbach, Marco | 97 | SG Neckarhausen | 165 | E | 156 | M | 159 | M | 154 | M | 160 | M | 171 | M | 965 | 160,83 |
3 | 7 | Köhler, Moritz | 97 | SG Neckarhausen | 148 | M | 158 | M | 167 | M | 154 | M | 150 | M | 159 | M | 936 | 156,00 |
4 | 7 | Öztürk. Mikail | 98 | SSV Laudenbach | 81 | E | 127 | E | 115 | E | 80 | E | 107 | E | 92 | E | 602 | 100,33 |
5 | 7 | Berg, Lukas | 97 | SSV Laudenbach | 107 | E | 114 | E | 120 | E | 133 | E | 122 | E | 596 | 119,20 | ||
6 | 7 | Siebig, Heiko | 97 | SG Neckarhausen | 60 | E | 60 | M | 67 | M | 45 | M | 63 | M | 67 | M | 362 | 60,33 |
7 | 7 | Friedberger, Joshua | 98 | SSV Schriesheim | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | 0,00 | ||||||
8 | 7 | Soyez, Marcel | 99 | SSV Schriesheim | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | 0,00 |
Dank der nicht existierenden Konkurrenz in der Mannschaftswertung platzierte sich unsere Mannschaft logischerweise auf dem ersten Rang:
Wettkämpfe | Ergebnis | |||||||||
Nr. | Kreis-Nr. | Verein | Jahrgang | Ruka | Ruka | Ruka | Ruka | Ruka | Ruka | Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ||||
1 | 7 | SG Neckarhausen | 364 | 384 | 366 | 377 | 388 | 392 | 2271 | |
Schütze 1 | Holderbach, Marco | 97 | 156 | 159 | 154 | 160 | 171 | 161 | ||
Schütze 2 | Köhler, Moritz | 97 | 148 | 158 | 167 | 154 | 150 | 159 | ||
Schütze 3 | Siebig, Heiko | 97 | 60 | 67 | 45 | 63 | 67 | 72 |
Das kann ja jeder!
Zwar mag es einfach erscheinen, unter diesen Umständen den ersten Platz zu belegen, dem ist aber nicht ganz so. Denn für die Mannschaftswertung muss in mindestens 6 von 7 Wettkämpfen die Mannschaft komplett antreten.
Gratulation daher an dieser Stelle für die geschlossene Mannschaftsleistung!