Neue Wettkampfrunde
Neu in diesem Jahr war die Pokalrunde Auflage, ein informeller Rundenkampf für die Auflage-Schützen. Hierbei besteht eine Mannschaft aus mindestens drei und höchstens fünf Schützen, von denen jeweils die drei besten in die Wertung kommen.
Am letzten Wettkampftag hat sich unsere Mannschaft nochmals richtig in´s Zeug gelegt und Tabellenplatz 2 erobert.
Glückwunsch hierzu!
Rundenkampf aufgelegt SK 7 | |||||||||||
Nr | Punkte | Gesamt | Schnitt | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | 7. RK |
1. | 12 | 6147 | 884,5 | SSV Hemsbach II. | 883 | 886 | 866 | 878 | 870 | 881 | 883 |
2. | 12 | 6126 | 870,5 | SG Neckarhausen | 865 | 876 | 881 | 881 | 875 | 864 | 884 |
3. | 10 | 6165 | 883 | SSV Laudenbach | 880 | 886 | 882 | 870 | 885 | 881 | 881 |
4. | 8 | 6148 | 878 | SSV Hemsbach I. | 875 | 881 | 880 | 877 | 877 | 879 | 879 |
5. | 8 | 6070 | 862 | SG Heddesheim | 858 | 866 | 853 | 871 | 870 | 871 | 881 |
6. | 4 | 6004 | 860,5 | SSV Rittenweier I. | 860 | 861 | 862 | 853 | 858 | 852 | 858 |
7. | 2 | 5681 | 781 | SSV Altenbach | 738 | 824 | 813 | 831 | 821 | 820 | 834 |
9. | 0 | 5810 | 824,5 | SSV Rittenweier II. | 817 | 832 | 817 | 836 | 834 | 840 | 834 |
In der Einzelwertung hat Horst Mohr seinen Tabellenplatz 1 nochmals ausgebaut.